江淮汽车关于XJ2022-04-080002(比价名称:江来公司4月份备件采购需求PR22040105),比价采购结果公告如下:
1、比价物资明细详见比价文件
品名 | 规格型号 | 种类 | 计量单位 | 审核数量 | 备注 | 确认比价供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
电极本体Electrode body | BFV4005-010003 | 设备低耗 | 个 | 60 | ||
绝缘套Insulating bush | BFV4007-010003 | 设备低耗 | 个 | 60 | ||
电极ELECTRODE | CNE06B001 | 设备低耗 | 个 | 20 | ||
电极组件ELECTRODE ASSY | CNE06B100-A | 设备低耗 | 个 | 20 | ||
电极Electrode | BFV4006-010000 | 设备低耗 | 个 | 60 | ||
定位销Pin | BFV4010-010037 | 设备低耗 | 个 | 60 | ||
上电极Upper electrode | BFV4011-010001 | 设备低耗 | 个 | 50 | ||
电极头 | CNE06A101-A(新型号TZ07-216) | 设备低耗 | 个 | 20 | ||
定位销PIN | CNE06A104 | 设备低耗 | 个 | 20 | ||
电极头ELECTRODE | CNE08A101-A | 设备低耗 | 个 | 30 |
更多物资,详见比价文件。
2、比价结果供应商名称
3、联系方式
比价业务联系电话:
联系人:比价室